Friday, December 16, 2016

Dania Jai Alai 2016 Fall Season Final Standings

Dania provides its final standings sorted by the number worn by the player. It might be interesting to look at this in a couple of other ways. Below are two sorts that I did that might be more entertaining (and maybe a little more enlightening). The first is a simple win sort. The second is a win sort by player position (front or back court).

Here are the full standings, sorted by wins.

Key:

Player-G-W-P-S-W%-ITM-ITM%

Erik    455    128    87    59    0.281    274    0.602

Leke    475    83    82    67    0.175    232    0.488

Diego    471    77    70    65    0.163    212    0.45

Salegi    474    74    44    67    0.156    185    0.39

Barandika 522    70    74    63    0.134    207    0.397

====================================

Israel    379    66    54    47    0.174    167    0.441

Aimar    513    65    70    74    0.127    209    0.407

Arbe    431    63    65    47    0.146    175    0.406

Amigorena 396    61    43    40    0.154    144    0.364

Zulaika    485    61    75    61    0.126    197    0.406

==================================== 

Goitia    482    58    54    61    0.12    173    0.359

Ibon    444    55    40    61    0.124    156    0.351

Minte    460    55    56    58    0.12    169    0.367

Urbieta    384    53    52    43    0.138    148    0.385

Garita    440    53    68    60    0.12    181    0.411

==================================== 

Arrieta    494    53    56    70    0.107    179    0.362

Chasio    435    49    52    57    0.113    158    0.363

Manex    442    49    46    70    0.111    165    0.373

Foronda    343    48    50    44    0.14    142    0.414

Urtaran    438    45    58    54    0.103    157    0.358

==================================== 

Zabala    458    45    47    53    0.098    145    0.317

Ithurria    308    44    45    49    0.143    138    0.448

Jairo    437    42    44    47    0.096    133    0.304

Yeche    297    41    34    28    0.138    103    0.347

Larrea    470    39    60    66    0.083    165    0.351

==================================== 

Elizalde  365    34    39    36    0.093    109    0.299

Arta    473    34    43    49    0.072    126    0.266

Bailo    274    32    39    36    0.117    107    0.391

Xabat    366    31    37    37    0.085    105    0.287

Iturbide  232    23    23    35    0.099    81    0.349

==================================== 

Beitia    277    20    30    28    0.072    78    0.282

*Elgezabal 338    19    31    35    0.056    85    0.251

Anndy    182    10    12    13    0.055    35    0.192

==================================== 

Suso    0    0    0    0        0   

Roke    0    0    0    0        0   

Jagoba    0    0    0    0        0   

====================================
==================================== 

Here are the full standings, sorted by wins by position

Front Court

Erik    455    128    87    59    0.281    274    0.602

Diego    471    77    70    65    0.163    212    0.45

Barandika522    70    74    63    0.134    207    0.397

Aimar    513    65    70    74    0.127    209    0.407

Arbe    431    63    65    47    0.146    175    0.406

==================================== 

Zulaika    485    61    75    61    0.126    197    0.406

Goitia    482    58    54    61    0.12    173    0.359

Arrieta    494    53    56    70    0.107    179    0.362

Foronda    343    48    50    44    0.14    142    0.414

Ithurria308    44    45    49    0.143    138    0.448

==================================== 

Jairo    437    42    44    47    0.096    133    0.304

Arta    473    34    43    49    0.072    126    0.266

Xabat    366    31    37    37    0.085    105    0.287

Iturbide232    23    23    35    0.099    81    0.349

Beitia    277    20    30    28    0.072    78    0.282

====================================

Anndy    182    10    12    13    0.055    35    0.192

Back Court

Leke    475    83    82    67    0.175    232    0.488

Salegi    474    74    44    67    0.156    185    0.39

Israel    379    66    54    47    0.174    167    0.441

Amigorena396    61    43    40    0.154    144    0.364

Ibon    444    55    40    61    0.124    156    0.351

====================================

Minte    460    55    56    58    0.12    169    0.367

Urbieta    384    53    52    43    0.138    148    0.385

Garita    440    53    68    60    0.12    181    0.411

Chasio    435    49    52    57    0.113    158    0.363

Manex    442    49    46    70    0.111    165    0.373

====================================

Urtaran    438    45    58    54    0.103    157    0.358

Zabala    458    45    47    53    0.098    145    0.317

Yeche    297    41    34    28    0.138    103    0.347

Larrea    470    39    60    66    0.083    165    0.351

Elizalde365    34    39    36    0.093    109    0.299

====================================

Bailo    274    32    39    36    0.117    107    0.391

*Elgezabal338    19    31    35    0.056    85    0.251

*Elgazabal played several matches in the front court toward the end of the season. His front court production is incorporated in his statistics. There were rare occasions where other players played out of position. I have made no attempt to decipher when this happened.

Back to the update